3月から4月にかけては,バイハはもうほとんどサル状態だった. その証拠のクリア記録をまとめておく.
|
バイハ2戦績表
| ||||||
| No | Clear Date | Story | Save | Total Time | Rank | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Story A | ||||||
| 01 | 3/10 | レオンeasy | 23 | ??:??:?? | D | |
| 02 | 3/12 | レオン表 | 11 | 04:19:12 | B | |
| 03 | 3/20 | クレア裏 | 27 | 05:37:35 | B | |
| 04 | 3/21 | クレア裏 | 02 | 03:37:59 | S | Get S 4thハンク |
| 05 | 3/22 | レオン表 with S | no | 02:39:47 | A | |
| 06 | 3/23 | クレア裏 with S | no | 02:39:21 | A | Get G |
| 07 | 3/25 | レオン表 with SG | no | 01:56:17 | A | Time Trial Get R |
| 08 | 3/27 | クレア裏 with SGR | no | 01:51:34 | A | Time Trial 4th豆腐 |
| 09 | 3/28 | クレア裏 with SGR | 07 | 03:24:50 | A | Search all & Get all items |
| Story B | ||||||
| 10 | 4/06 | クレア表 | 04 | 03:44:31 | A | |
| 11 | 4/07 | レオン裏 | 05 | 03:22:50 | A | Get S |
| 12 | 4/08 | クレア表 with S | 01 | 02:42:56 | A | |
| 13 | 4/08 | レオン裏 with S | no | 02:14:05 | A | Get G Get R |
| 14 | 4/10 | クレア表 with SGR | no | 01:38:27 | A | Time Trial |
| 15 | 4/11 | レオン裏 with SGR | no | 01:39:00 | A | Time Trial |
| 16 | 4/12 | クレア表 with SGR | 03 | 03:33:33 | A | Search all & Get all items |
| new game | ||||||
| 17 | 4/15 | クレア表 | 01 | 02:16:13 | S | new game |
|
S:サブマシンガン G:ガトリングガン R:ロケットランチャー | ||||||
福江ホームページへもどる
天文学研究室へもどる