いろいろなブラックホール |
天体 | 質量 | 半径 | シュバルツシルト半径 |
地球 | 5.98×1024kg | 6.38×106m | 0.9cm |
太陽 | 1.99×1030kg | 6.96×108m | 3km |
中性子星 | 1.4太陽質量 | 10km | 4.2km |
ミニブラックホール | 1012kg | | 10-13cm |
典型的なブラックホール | 10太陽質量 | | 30km |
超大質量ブラックホール | 1億太陽質量 | | 2天文単位 |
c = 3×108m/s
G = 6.67×10-11 N m2 kg-2
1太陽質量 = 1.99×1030kg
|
ブラックホールの世界へ
Go to Top Menu
|